Описание
Когда вы захотите исследовать новые места, Grizzly 700 EPS станет для вас надежным помощником. Большой крутящий момент, удобство в обращении и современные технологии Yamaha сделают возможными ваши экстремальные приключения.
Сочетание мощного 686-кубового одноцилиндрового двигателя и легкого шасси обеспечило наилучшее соотношение мощности к массе в сегменте. Grizzly 700 EPS создан для того, чтобы доставить вас в самые труднодоступные места.
Технические изменения обеспечили снижение расхода топлива и количества выбросов вредных веществ. Модернизированный двухрежимный электроусилитель рулевого управления EPS имеет дополнительную настройку для повышения плавности рулевого управления в режиме 4WD с блокировкой дифференциала. С целью увеличения стабильности установлены более длинные А-образные рычаги подвески, а чтобы сделать Grizzly 700 EPS еще более комфортабельным — перенастроена длинноходная подвеска.
Технические характеристики
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый. c жидкостным охлаждением. 4-тактный. c одним верхним распредвалом (SOHC). 4 клапана на цилиндр |
| Объем: | 686см³ |
| Диаметр цилиндра x ход поршня: | 102.0 x 84.0 мм |
| Степень сжатия: | 9.2 1 |
| Система смазки: | Мокрый картер |
| Топливная система: | Впрыск топлива |
| Система зажигания: | Транзисторная система зажигания TCI. ECU (электронный контроллер) |
| Система запуска: | Электростартер |
| Трансмиссия: | Автоматическая клиноременная передача Ultramatic® с возможностью торможениявсех колес двигателем. высшая передача/понижающая передача/нейтраль/задняя передача/парковка |
| Система привода: | On-Command® – привод на 2 колеса/привод на 4 колеса/блокировка дифференциала |
| Главная передача: | Вал |
| Система передней подвески: | Независимая на двойных поперечных рычагах. 5-позиционная регулировкапредварительного сжатия пружин. Ход 180 мм |
| Система задней подвески: | Независимая на двойных поперечных рычагах. 5-позиционная регулировка предварительного сжатия пружин. Ход 230 мм |
| Передний тормоз: | Двойные гидравлические дисковые |
| Задний тормоз: | Двойные гидравлические дисковые |
| Передние шины: | AT25x8-12 |
| Задние шины: | AT25x10-12 |
| Габаритные размеры: | 2.065х1.180х1.240мм |
| Высота сиденья: | 905мм |
| Колесная база: | 1.250мм |
| Минимальный дорожный просвет: | 275мм |
| Мин. радиус поворота: | 3.2 м |
| Бак: | 20л |
| Объем масла в двигателе (для 4-тактныхдвигателей)/Емкость масляного бака (для 2-тактных двигателей): | 2.4л |
| Нагрузка переднего багажника: | 45кг |
| Нагрузка заднего багажника: | 85кг |
| Система управления: | Рулевое управление Ackermann с электрическим усилителем (EPS) |
ГОЛОСОВ (58) Добавить отзыв
Достоинства: Быстрый проходимый маневренный
Недостатки: Дорого
Лютый, 2022-06-15 01:05:22