Технические характеристики
| Двигатель: | 165FMM СВV 250 |
| Объем: | 250см³ |
| Тип двигателя: | 4-х тактный |
| Модель карбюратора: | PZ30 |
| Балансирный вал: | есть |
| Защита рамы (накладки): | нет |
| ГРМ: | цепь |
| Трансмиссия: | 1-N-2-3-4-5 |
| Электростартер/кикстартер: | |
| Приборная панель: | лCD |
| Цепь: | 428 |
| Руль: | 22мм. сталь |
| Подножки пассажира: | есть |
| Колеса (перед/зад): | 17/17 |
| Материал обода: | Алюминий |
| Крышка бака: | Металл.с. ключом |
| Тормоза (перед/зад): | Диск/Диск |
| Габариты в собранном виде (Д х Ш х В, мм): | 2100 х 750 х 1050 |
| Габариты в коробке (Д х Ш х В, мм): | 1840 х 490 х 860 |
| База по осям: | 1360мм |
| Длина вилки: | 740мм |
| Длина маятника: | 600мм |
| Высота по рулю: | 920мм |
| Скорость: | 120км/ч |
| Бак: | 18л |
| Вес: | 130кг |
| Нагрузка: | 190кг |
| Колеса: | 100/80-17/140/60-17 |
ГОЛОСОВ (13) Добавить отзыв