Описание
"CBU: ZY150, электронный впрыск топлива, алюминиевые колесные диски, вакуумные шины (передние 120/70-12; задние 130/70-12), передние и задние диски, двойная система ABS, TCS, инвертированный передний редуктор, центральный задний редуктор, цифровая приборная панель, светодиодное освещение всего автомобиля, раздельный руль, одноместная подушка сиденья, передние подставки для ног из алюминиевого сплава, USB, декоративные накладки на ступицы колес. "40hq" (CBU): Железная рама + картонная коробка (90)
Технические характеристики
| Название двигателя: | ZY150 |
| Тип двигателя: | Одноцилиндровый. 4-тактный. воздушного охлаждения. верхний распределительный вал |
| Объем: | 149 мл |
| Диаметр × Ход поршня: | 57.3 × 57.8 мм |
| Степень сжатия: | (9.0 ~ 9.5) 1 |
| Макс. мощность: | 7.08 кW/7000 об/мин |
| Макс. крутящий момент: | 115 Нм/5500 об/мин |
| Скорость: | 95км/ч |
| Топливная система: | ЭФФЕКТИВНЫЙ |
| Зажигание: | ЭБУ |
| Пусковая система: | Электрический |
| Тормоз: | Перед/зад Диск. ABS+TCS |
| Шина: | Бескамерная; перед 120/70-12. зад |
| Габариты (Д×Ш×В): | 1760 × 790 × 985 мм |
| Колесная база: | 1210мм |
| Высота сиденья: | 740мм |
| Мин. дорожный просвет: | 135мм |
| Вес: | 120кг |
| Бак: | 11.5л |
ГОЛОСОВ (0) Добавить отзыв