Описание
BSE PH150 – король питбайков в линейке BSE.PH150 на колесах оснащен самым мощным двигателем среди питбайков BSE и самой богатой комплектацией. Основа PH150 - рама из хромомолибденовой стали повышенной жесткости с литыми усилителями - фирменный знак качества завода BOSUER! Cиловая установка питбайка - надежный и тяговитый 4-тактным двигателем YX объёмом 150 см3 с воздушным охлаждением. Максимальная мощность – внушительные 15 лс. Питает мотор карбюратор MIKUNI VM26. Питбайк оснащен 4-ступенчатой механической трансмиссией. Запуск мотора осуществляется при помощи электростартера или кик-стартера. Подвески с большими ходами: передняя - телескопическая вилка перевёрнуто типа, задняя- моноамортизатор. LED фара головного света, "злая" резина Innova, vощная тормозная система HSK Racing, японские колесные подшипники NTN, цепь 428 Gold, защита мотора, руль ProTaper - питбайк полностью укомплектован всем необходимым для покатушек и гонок. PH150 – профессиональный выбор самого продвинутого "питбайкера".
Технические характеристики
| Тип товара: | Питбайк |
| Модель: | PH10 150 |
| Тип двигателя: | Четырёхтактный |
| Двигатель: | YX 1P60 FMJ |
| Объем: | 150см³ |
| Число цилиндров: | 1 |
| Максимальная мощность: | 15 л.с./9500 об/мин |
| Максимальный момент: | 12 Нм/6500 об/мин |
| Охлаждение: | Воздушно-масляное |
| Карбюратор: | MIKUNI V M26 |
| Тип зажигания: | CDI |
| Диаметр и ход поршня: | 60 × 53 мм |
| Степень сжатия: | 9.2 1 |
| Электростартер: | да |
| Кикстартер: | да |
| Трансмиссия: | МКПП |
| Сцепление: | Многодисковое. в масляной ванне |
| Размер рамы: | Малая |
| Рама: | Хромомолибденовая |
| Передняя подвеска: | Без регулировки |
| Задняя подвеска: | С регулировкой преднатяга пружины |
| Тормоза: | Гидравлическая HSK Racing |
| Диаметр переднего тормозного диска: | 220мм |
| Диаметр заднего тормозного диска: | 190мм |
| Руль: | 28мм |
| Габариты (Д×Ш×В): | 1900×800×1200мм |
| Высота по седлу: | 910мм |
| Колёсная база: | 1280мм |
| Клиренс: | 400мм |
| Колеса: | 19/16 |
| Передняя покрышка: | 100/70-19 |
| Задняя покрышка: | 100/90-16 |
| Цепь: | 428/114 зв |
| Ведущая/ведомая звезды: | 16/48T |
| Сухая масса: | 78кг |
| Цвет: | Синий |
| Бак: | 3.4л |
| Счётчик моточасов: | да |
ГОЛОСОВ (0) Добавить отзыв