Описание
Мотоцикл BRZ X5M - самый популярный из линейки BRZ. Это полноразмерный эндуро мотоцикл, он будет вашим входным билетом в мир эндуро. Он специально создан для райдеров, которые уже выросли из питбайка и хотят раздвинуть свои пределы. Он подойдет и начинающим эндуристам с ростом от 170 см. X5М идеально себя чувствует в лесных прохватах с преодолением различных препятствий благодаря небольшому весу, тяговитому двигателю ZS172 и большим колесам 21/18. Из электрики он снабжен приборной панелью и светодиодной фарой. По сути в нем просто нечему ломаться, можно смело ездить в лесные мото походы на 40 - 200 км. Инженеры BRZ moto учли все ошибки конкурентов и снабдили мотоцикл качественными подвесками и алюминиевыми ободами KKE. Был переработан узел верхнего крепления двигателя к раме, избавивший от повышенных вибраций. Ведомую звезду закрепили на 6 потайных болтов. Ну и не стали экономить на карбюраторе - в базе установлен NIBBI PE 30! Подведя итог можно смело заявить что X5М - идеальный выбор для тех, кто хочет купить настоящий мотоцикл!
Технические характеристики
| Кубатура: | 250 СМ/M3 |
| Двигатель: | Zongshen ZS172FMM-3A |
| Тип двигателя: | 4-х тактный бензиновый |
| Объем: | 250 СМ/M3 см³ |
| Мощность: | 21л.с. |
| Габаритные размеры: | 1830х760х1100мм |
| Колесная база: | 1225мм |
| Скорость: | 85км/ч |
| Система охлаждения: | Воздушное |
| КПП: | Сцепление (N-1-2-3-4) |
| Карбюратор: | DENI (ЯПОНИЯ) |
| Система запуска: | Электро и кик-стартер |
| Бак: | 5.0л |
| Расход топлива, л/100: | 2.2км |
| Колеса: | 70/100-17"/90/100-14"" |
| Материал колеса: | Cпицованные (Стальные с фиксатором камеры) DOT |
| Шины: | Nylon (Тайвань) |
| Тормоза передние/задние: | Дисковые двухпоршневые/Дисковые двухпоршневые. Армированые шланги |
| Подвеска передняя: | Телескопическая с регулировкой жесткости. ход 160 мм |
| АКБ: | 12V 6.5Ah |
| Нагрузка: | 90кг |
| Вес: | 74кг |
| Приборная панель: | Счетчик моточасов |
| Подвеска задняя: | Гидравлический моноамортизатор с регулировкой жесткости. ход 60 мм |
| Руль: | Алюминий CNC |
| Цепь: | KMC 428 |
ГОЛОСОВ (0) Добавить отзыв